数量単位変換機
ダース、グロスなどの伝統的な数量単位を即座に相互変換します。
1 個
12 個
144 個 (12 ダース)
1728 個 (12 グロス)
20 個
13 個 (パン屋の1ダース)
500 枚 (標準)
25 枚 (1/20連)
数量を表す伝統的な単位について
日常生活では「個」や「本」を使いますが、特定の業界や英語圏では伝統的な数量単位が今でも使われています。特に12進法に基づいた単位が多く存在します。
主な単位一覧
| 単位名 (日本語/英語) | 個数 | 説明 |
|---|---|---|
| ダース (Dozen) | 12 | 鉛筆やビール、卵などに使われる最も一般的な単位。12進法の基本。 |
| グロス (Gross) | 144 | 12ダース。卸売などで使われる大量の単位。 |
| グレートグロス (Great Gross) | 1728 | 12グロス (12×144)。 |
| スコア (Score) | 20 | 20を一区切りとする単位。リンカーンのゲティスバーグ演説の冒頭「Four score and seven years ago (87年前)」が有名。 |
| ベーカーズダース (Baker's Dozen) | 13 | パン屋の1ダース。中世イギリスでパンの目方が不足することを恐れて、12個の注文に対して1個おまけをつけた習慣に由来します。 |
| 連 (Ream) | 500 (旧480) | 紙の枚数単位。歴史的には480枚(20帖×24枚)でしたが、現在はコピー用紙などで500枚が標準です。 |
| 帖 (Quire) | 25 (旧24) | 紙の単位。1連の20分の1。現在は25枚が一般的です。 |
12進法の利点
12という数字は、2, 3, 4, 6 で割り切れるため、商品を分けたり箱詰めしたりするのに非常に便利です。そのため、古くから商業取引の単位として定着しました。